BIO
Referência da vela portuguesa. A sua acuidade, concentração e capacidade fazem dele um líder de equipa e a sua mestria levará a equipa ao topo. O primeiro europeu que ganhou a Bacardi Cup (Star), velejou 3 Jogos Olímpicos, ganhou 2 diplomas, melhor ranking ISAF; 2º 49er, 4º Star. CEO/Skipper da melhor equipa portuguesa internacional (Bigamist) em diferentes tipos de barcos de quilha.Melhores resultados
CLASSIFICAÇÃO | EVENTO | CIDADE, PAÍS | CLASSE | DATA |
3 | Rolex - Campeonato do Mundo de Swan 45 | Porto Cervo, ITA | Swan 45 - Open | 2014 |
1 | Campeonato do Mundo de Platu 25 | Portosin, ESP | Platu 25 - Open | 2013 |
7 | Campeonato do Mundo de TP52 | Valencia, ESP | TP52 - Open | 2010 |
8 | Jogos Olímpicos de Pequim 2008 Competição de vela | Qingdao, CHN | Star - Men | 2008 |
7 | Jogos Olímpicos de Sydney 2000 Competição de vela | Sydney, AUS | 49er - Open | 2000 |
Nota
* C = SELECÇÃO CONFIRMADA
TBC = SELECÇÃO A CONFIRMAR